16. Sraz - časy sprinty

Napsal Radek Hanek.

 

 Všechny časy ze sprintů....

 V případě stejných časů jsou oba umístěni na stejném místě.

Časy sprinty

Do 1200ccm

Pořadí Jméno Dojezdové číslo Čas 1 Čas 2
1. Beránek 60 19,05 18,37
2. Musil 6 19,49 18,55
3. Rada 71 19,80 19,43
4. Krabička 11 19,54 19,45
5. Rusz 127 20,77 20,47
6. Pecháček 101 21,40  
7. Žáček 54 22,54 21,55
8. Kečke   22,10  
9. Čada 49 22,60 22,23
9. Skála 62 22,53 22,23
10. Míša   26,07  

 

Do 1400ccm

Pořadí Jméno Dojezdové číslo Čas 1 Čas 2
1. Vrba 43 16,25 16,05
2. Beránek 59 16,76 16,45
3. Radek 92 16,71 16,47
4. Lukáš 42 17,4 17,35
5. Lukáš 42 17,85 18,17
6. Martin 57 18,19 17,91
7. Voneš 29 17,93 18,04
7. Kopecký 3 18,09 17,93
8. Přibyl 26 18,02 18,69
9. Šimek 90 18,17 18,1
10. Bucek   18,26 18,13
11. Hurdis 82 18,66 18,23
12. Kratochvíl 107 19,08 18,45
13. Honza 130 19,05 18,69
14. Hřebejk 91 19,27 18,73
15. Majlo 72 19,1 19,57
16. Dytrych 13 19,59 19,17
17. Vávra 67 19,19 19,22
18. Novák 27 19,48 19,23
19. Kejvl 25 19,34 19,25
20. Krátky 108 19,27 19,44
21. Konečný 47 19,28 19,36
22. Michal 53 19,4 19,29
23. Bucin 14 19,38  
24. Hrubítko 41 19,88 19,46
25. Baloun 70 19,71 20,49
26. Sýkora 107 19,77 19,78
26. René 41 19,81 19,77
27. Honza 40 19,8 20,22
28. Lukáš 51 19,87 19,81
29. Michal 106 20,45 20,28
30. Ajšel 58 20,6 20,29
31. Zemín 74 20,83 21,09

 

Do 1600ccm

Pořadí Jméno Dojezdové číslo Čas 1 Čas 2
1. Vondry 65 17,29 16,96
2. Luboš 64 17,31 17,31
3. Lukáš 56 17,35 17,63
4. Vondráková ml. 75 18,33 17,64
5. Vondráková st. 75 17,91 18,3
6. Myšák 32 18,17 18,09
7. Chvála 87 18,43 19,29

 

Speciály S1

Pořadí Jméno Dojezdové číslo Čas 1 Čas 2
1. Kraken   14,16 14,18
2. Musel 93 15,16 14,61
3. František 21 14,95 15,21
4. Mykeš 10 15,13 15,44
5. Jaryn 22 16,95 17,2

 

Speciály S2

Pořadí Jméno Dojezdové číslo Čas 1 Čas 2
1. Beránek 63 14,57 14,11
2. Javůrek 66 16,25 14,77
3. Vlastík 35 14,88 15,11
4. Korbel 50 15,09 15,09
5. Radim 34 15,33 15,12
6. Komůrka 73 16,09 15,86
7. Kaštan 103 16,17 16,09
8. Konstantine 86 16,14 16,21
9. Adamec 76 16,29 16,43
10. Svátek 68 16,9 16,73
11. Špíra 80 17,32 16,89
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Vice informací